Prislistor för fast telefoni
Fast telefon med bredbandsabonnemang
Mariehamns Telefon | Ålands Telefon | |
---|---|---|
Anslutningsavgift1 | 50,40 € | 50,40 € |
Månadsavgift telefon | 1,13 € | 2,02 € / 0 € för andelsägare |
Fast telefon utan bredbandsabonnemang
Mariehamns Telefon | Ålands Telefon | |
---|---|---|
Anslutningsavgift1 | 50,40 € | 50,40 € |
Månadsavgift nätanslutning | 6,83 € | 10,13 € |
Månadsavgift telefon | 1,13 € | 2,02 € / 0 € för andelsägare |
1Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidiga inkopplingar av flera tjänster (telefon, bredband och/eller IPTV). I samband med nyinstallation av fiber ingår anslutningsavgiften för tjänsterna.
Samtalsavgifter (priser inklusive moms)
Mariehamns Telefon* | Ålands Telefon | |
---|---|---|
Samtal inom Åland, 018, Lokalsamtalsavgift (lsa) | 9,16 cent/samtal + 1,01 cent/min | 13,2 cent/samtal + 2,2 cent/min |
Lokalnätsavgift (lna) vid övriga samtal | 5,47 cent/samtal + 0,63 cent/min | 13,2 cent/samtal + 2,2 cent/min |
Samtal till mobilnät inom Finland | 10,8 cent/min + lna (5,47 cent/samtal + 0,63 cent/min) | 10,8 cent/min + lna (13,2 cent/samtal + 2,2 cent/min) |
Samtal till Norden | 23,86 cent/min | 23,86 cent/min |
Samtal till EU/EEA | 23,86 cent/min | 23,86 cent/min |
Samtal till USA & Kanada | 42,6 cent/min + lna (5,47 cent/samtal + 0,63 cent/min) | 42,6 cent/min + lna (13,2 cent/samtal + 2,2 cent/min) |
Samtal till övriga världen | 162 cent/min + lna (5,47 cent/samtal + 0,63 cent/min) | 162 cent/min + lna (13,2 cent/samtal + 2,2 cent/min) |
Samtal till satellitoperatörer (prefix +881 & +882) | 600 cent/min + lna (5,47 cent/samtal + 0,63 cent/min) | 600 cent/min + lna (13,2 cent/samtal + 2,2 cent/min) |
*OBS! Samtalsavgifterna ovan för MT gäller för AXE-anslutna telefonanslutningar över koppar.
SIP-anslutna telefonanslutningar för MT över fiber har mobilnätstaxa, 4,96 cent + 6,99 cent/min.
Nummerupplysning
Åland och Finland, 118 mån-fre 08.00-18.00 övriga tider |
3,46 €/samtal + 0,99 €/10 sek + lna/msa 3,97 €/samtal + 1,19 €/10 sek + lna/msa |
OBS! Vid eventuell vidarekoppling till avgiftsbelagda företags- och servicenummer så tillkommer respektive samtalsavgift för den tid som samtalet varar.
Allmänt nödnummer, 112 | avgiftsfritt |
Ålcom felanmälan, 22222 | avgiftsfritt |