Ålcoms Operatörs prislista
Operatörs prislista (Ålcom)
(Från 1.1.2023)
Allmänna villkor
Priser, mervärdesskatt, betalningsvillkor och dröjsmålsränta. Priserna är angivna utan moms. Moms enligt gällande skattesats tillkommer. Priserna i tjänstespecifikt angivna prislistor gäller tillsvidare. Betalningsvillkor avtalas från fall till fall. Dröjsmålsränta enligt 4§ 1 mom. i räntelagen eller s.k. laglig dröjsmålsränta.
Ålands Telekommunikation Ab förbehåller sig rätten att ändra priserna.
Sammankoppling
Gemensam kanalsignalering | Pris |
---|---|
Priser för drifttagning av GK-signalterminal / per signalterminal | 5045€ |
Dirigering och nummeranalys | Pris |
---|---|
Programmering av nya trafikfall och införande av nya operatörskoder | 700€ |
Ändring av ovanstående | 350€ |
Tjänst | Pris |
---|---|
SIP-Förbindelse | 5045€ |
Månadsavgift | 336€ |
Trafikförmedling
Tjänst | Pris |
---|---|
Terminerande trafik till mobilnätet | 0,0020€/min |
Terminerande trafik till fastanätet | 0,0007€/min |
Access-förmedling från fastanätet | 0,0620€/min |
Access-förmedling från mobilnätet | 0,0620€/min |
Gällande terminerande trafik från utlandet, kontakta Ålcom.
Ledningshyror
Abonnentförbindelse, fiberanslutning till närmaste aktiva utrustning (gäller befintlig linje till andra operatörer)
Pris. exkl. moms | |
---|---|
Inkopplingsavgift | 200€ |
Flyttningsavgift | 200€ |
Månadsavgift fiber till egnahemshus | 28€ |
Månadsavgift fiber till företag / flerbostadshus | 80€ |
Partiförsäljning till andra operatörer
Bredbandstillträde i grossistledet - företagskunder
FIBER (Metro Ethernet) | Pris |
---|---|
Inkopplings-/flyttningsavgift | 490€ |
Månadsavgift (10/10 MBit/s) | 130€ |
Månadsavgift (20/20 MBit/s) | 180€ |
Månadsavgift (50/50 MBit/s) | 230€ |
Månadsavgift (100/100 MBit/s) | 280€ |
Månadsavgift (200/200 MBit/s) | 390€ |
Månadsavgift (500/500 MBit/s) | 440€ |
Månadsavgift (1000/1000 MBit/s) | 510€ |
Bredbandstillträde i grossistledet - privatkunder
Fiber | Pris |
---|---|
Inkopplingsavgift | 80€ |
Månadsavgift (2/1 MBit/s) | 14,70€ |
Månadsavgift (20/10 MBit/s) | 20,20€ |
Månadsavgift (100/20 MBit/s) | 23,70€ |
Månadsavgift (100/100 MBit/s) | 27,30€ |
Byte av abonnemang | 25€ |
Hyra för utrymme och strömförsörjning i centralerna
Förutsätter att ledig kapacitet finns då reserv för eget bruk beaktas.
Hyra för utrymme
Pris exkl. moms | |
---|---|
Etablering (anslutning för strömförsörjning, jordning, passage och dokumentation), engångsavgift. | 700€ |
Ändringar av ovanstående. | 140€ |
Alternativ 1, golvutrymme om max 600 mm x 300 mm x 2200 mm (BxDxH), per månad. | 52,25€ |
alternativ 2, golvutrymme om max 600 mm x 600 mm x 2200 mm (BxDxH), per månad. | 105,71€ |
Strömförsörjning
€/påbörjad 100W/mån exkl. moms | |
---|---|
230 VAC, ej säkrad mot strömavbrott | 14,413 cent / kWh |
230 VAC, avbrottsfri strömförsörjning med UPS | 34,56€ |
230 VAC, strömförsörjning säkrad med generator | 34,56€ |
48 VDC (3 timmar avbrottsfri) | 34,56€ |
Förfrågningar
För förfrågningar om produkter i denna prislista samt om ledig kapacitet så debiteras en avgift per specifik förfrågan för de fall som inte leder till beställning trots att det vore möjligt. | 40€ exkl. moms |
Övriga priser enligt offert.